Dortheasminde vandværk - Vandets hårdhed
Vandets hårhed er 14dH
| Hårdhed i dH | Karakteristika |
| 0 - 4 | Meget blødt |
| 4 - 8 | Blødt |
| 8 - 12 | Middel hårdt |
| 12 - 18 | Temmelig hårdt |
| 18 - 30 | Hårdt |
| over 30 | Meget hårdt |
Vandets hårhed er 14dH
| Hårdhed i dH | Karakteristika |
| 0 - 4 | Meget blødt |
| 4 - 8 | Blødt |
| 8 - 12 | Middel hårdt |
| 12 - 18 | Temmelig hårdt |
| 18 - 30 | Hårdt |
| over 30 | Meget hårdt |
RMU Forsyning ApS
Industrisvinget 9
7171 Uldum
info@rmuf.dk
Telefon: 75 67 86 09
CVR: 37 12 45 59
Bank: 7030 – 0002437226
EAN: 5790002777639
FAKTURA ADRESSE:
RMU Forsyning ApS